Razlika između inačica stranice »Springerville, Arizona«
Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
m (Bot: Automatska zamjena teksta (-{{Naselje +{{Infookvir naselje)) |
m (Bot: Automatska zamjena teksta (-{{Cite web +{{Citiranje weba)) |
||
| Redak 27: | Redak 27: | ||
| gradonačelnik = | | gradonačelnik = | ||
}} | }} | ||
'''Springerville''' je [[gradić]] u [[Sjedinjene Američke Države|američkoj]] saveznoj državi [[Arizona]]. Prema popisu stanovništva iz 2010. u njemu je živjelo 1,961 stanovnika.<ref>{{ | '''Springerville''' je [[gradić]] u [[Sjedinjene Američke Države|američkoj]] saveznoj državi [[Arizona]]. Prema popisu stanovništva iz 2010. u njemu je živjelo 1,961 stanovnika.<ref>{{Citiranje weba |url= http://mcdc.missouri.edu/webrepts/pl94trends/Arizona_stplace2.html |title= Arizona Trend Report 2: State and Complete Places |accessdate=4. 7. 2012. |work= |publisher= |date=}}</ref> | ||
== Stanovništvo == | == Stanovništvo == | ||
Trenutačna izmjena od 23:26, 14. studenoga 2021.
| Springerville | |
|---|---|
| Stanovništvo (2010.) | |
| - Grad | 1,961 |
Springerville je gradić u američkoj saveznoj državi Arizona. Prema popisu stanovništva iz 2010. u njemu je živjelo 1,961 stanovnika.[1]
Stanovništvo
| Grupa | 2000. | 2010. |
| Bijelci | 1,318 (66.8%) | 1,343 (68.5%) |
| Crnci | 4 (0.2%) | 5 (0.3%) |
| Azijati | 8 (0.4%) | 19 (1.0%) |
| Hispanoamerikanci | 497 (25.2%) | 482 (24.6%) |
| Ukupno | 1,972 | 1,961 |
Vrela
Vanjske poveznice
Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće.
Nedovršeni članak Springerville, Arizona koji govori o gradu u SAD-u treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.