Razlika između inačica stranice »Stanfield, Arizona«
Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
m (Bot: Automatska zamjena teksta (-{{Naselje +{{Infookvir naselje)) |
m (Bot: Automatska zamjena teksta (-{{Cite web +{{Citiranje weba)) |
||
| Redak 27: | Redak 27: | ||
| gradonačelnik = | | gradonačelnik = | ||
}} | }} | ||
'''Stanfield''' je [[naseljeno područje za statističke svrhe]] u [[Sjedinjene Američke Države|američkoj]] saveznoj državi [[Arizona]]. Prema popisu stanovništva iz 2010. u njemu je živjelo 740 stanovnika.<ref>{{ | '''Stanfield''' je [[naseljeno područje za statističke svrhe]] u [[Sjedinjene Američke Države|američkoj]] saveznoj državi [[Arizona]]. Prema popisu stanovništva iz 2010. u njemu je živjelo 740 stanovnika.<ref>{{Citiranje weba |url= http://mcdc.missouri.edu/webrepts/pl94trends/Arizona_stplace2.html |title= Arizona Trend Report 2: State and Complete Places |accessdate=4. 7. 2012. |work= |publisher= |date=}}</ref> | ||
== Stanovništvo == | == Stanovništvo == | ||
Trenutačna izmjena od 23:36, 14. studenoga 2021.
| Stanfield | |
|---|---|
| Stanovništvo (2010.) | |
| - Grad | 740 |
Stanfield je naseljeno područje za statističke svrhe u američkoj saveznoj državi Arizona. Prema popisu stanovništva iz 2010. u njemu je živjelo 740 stanovnika.[1]
Stanovništvo
| Grupa | 2000. | 2010. |
| Bijelci | 166 (25.5%) | 151 (20.4%) |
| Crnci | 26 (4.0%) | 26 (3.5%) |
| Azijati | 0 (0.0%) | 12 (1.6%) |
| Hispanoamerikanci | 401 (61.6%) | 489 (66.1%) |
| Ukupno | 651 | 740 |
Vrela
Vanjske poveznice
Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće.
Nedovršeni članak Stanfield, Arizona koji govori o gradu u SAD-u treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.