Razlika između inačica stranice »Castries«
Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
(Bot: Automatski unos stranica) |
m (bnz) |
||
| (Nisu prikazane 2 međuinačice istog suradnika) | |||
| Redak 1: | Redak 1: | ||
{{Infookvir naselje | |||
| ime =Castries | | ime =Castries | ||
| ime_genitiv = | | ime_genitiv = | ||
| Redak 171: | Redak 171: | ||
Grad su [[1650.]] osnovali [[Francuzi]]. | Grad su [[1650.]] osnovali [[Francuzi]]. | ||
{{mrva-grad}} | {{mrva-grad}} | ||
[[Kategorija:Glavni gradovi u Sjevernoj i Srednjoj Americi]] | [[Kategorija:Glavni gradovi u Sjevernoj i Srednjoj Americi]] | ||
[[Kategorija:Sveta Lucija]] | [[Kategorija:Sveta Lucija]] | ||
Trenutačna izmjena od 15:33, 7. svibnja 2022.
| Castries | |||
|---|---|---|---|
| Castries | |||
|
|||
| Površina | |||
| - Ukupna | 79 km2 | ||
| Stanovništvo (2001.) | |||
| - Grad | 61,341 | ||
| - Gustoća | 776.5/km2 | ||
| Zemljovid | |||
Pozicija grada Castries na otoku Sveta Lucija | |||
Castries je glavni grad države Svete Lucije. Ima 11 400 stanovnika.
U blizini je zračna luka "George Charles".
Grad su 1650. osnovali Francuzi.
Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće.
Nedovršeni članak Castries koji govori o gradu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.