Razlika između inačica stranice »Molinicos«
Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
(Bot: Automatski unos stranica) |
m (Bot: Automatska zamjena teksta (-{{Naselje +{{Infookvir naselje)) |
||
| Redak 1: | Redak 1: | ||
<!--'''Molinicos'''-->{{ | <!--'''Molinicos'''-->{{Infookvir naselje | ||
| ime =Molinicos | | ime =Molinicos | ||
| ime_genitiv = | | ime_genitiv = | ||
Trenutačna izmjena od 10:05, 10. studenoga 2021.
| Molinicos | |||
|---|---|---|---|
| Molinicos trg "Plaza Mayor" | |||
|
|||
| Geslo: Corazón de la Sierra (španj.) | |||
| Koordinate: 38°46′N 2°24′W / 38.767°N 2.4°W | |||
| Država | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Španjolska
| ||
| Autonomna zajednica | 20px Zajednica Kastilja-La Mancha | ||
| Vlast | |||
| - Gradonačelnik | José González Osuna (PSOE) | ||
| Površina | |||
| - Ukupna | 144 km² | ||
| Visina | 850 m | ||
| Stanovništvo (2010.) | |||
| - Grad | 1.060 | ||
| - Gustoća | 7,36 stanovnika/km² | ||
| Vremenska zona | srednjoeuropsko vrijeme (UTC+1) | ||
| - Ljeto (DST) | srednjoeuropsko ljetno vrijeme (UTC+2) | ||
| Poštanski broj | 0244 | ||
| Pozivni broj | +34 967 43 | ||
| Službena stranica molinicos.es | |||
| Zemljovid | |||
Molinicos je grad u jugoistočnoj Španjolskoj, u pokrajini Albacete u autonomnoj zajednici Kastilja-La Mancha.
Stanovništvo
2010. godine imao je 1.060 stanovnika.
Vanjske poveznice
Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće.
Nedovršeni članak Molinicos koji govori o gradu u Španjolskoj treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.