Razlika između inačica stranice »Rosebud (Teksas)«
Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
m (Bot: Automatska zamjena teksta (-{{Naselje +{{Infookvir naselje)) |
m (Bot: Automatska zamjena teksta (-{{Cite web +{{Citiranje weba)) |
||
| Redak 28: | Redak 28: | ||
| gradonačelnik = | | gradonačelnik = | ||
}} | }} | ||
'''Rosebud''' je [[grad]] u [[Sjedinjene Američke Države|američkoj]] saveznoj državi [[Teksas]]. Prema popisu stanovništva iz 2010. u njemu je živjelo 1.412 stanovnika.<ref>{{ | '''Rosebud''' je [[grad]] u [[Sjedinjene Američke Države|američkoj]] saveznoj državi [[Teksas]]. Prema popisu stanovništva iz 2010. u njemu je živjelo 1.412 stanovnika.<ref>{{Citiranje weba |url= http://mcdc.missouri.edu/webrepts/pl94trends/Texas_stplace2.html |title= Texas Trend Report 2: State and Complete Places |accessdate=14. 12. 2012. |work= |publisher= |date=}}</ref> | ||
== Stanovništvo == | == Stanovništvo == | ||
Trenutačna izmjena od 12:41, 14. studenoga 2021.
| Rosebud | |
|---|---|
| Stanovništvo (2010.) | |
| - Grad | 1.412 |
Rosebud je grad u američkoj saveznoj državi Teksas. Prema popisu stanovništva iz 2010. u njemu je živjelo 1.412 stanovnika.[1]
Stanovništvo
| Grupa | 2000. | 2010. |
| Bijelci | 766 (51.3%) | 721 (51.1%) |
| Crnci | 273 (18.3%) | 251 (17.8%) |
| Azijati | 1 (0.1%) | 1 (0.1%) |
| Hispanoamerikanci | 444 (29.7%) | 412 (29.2%) |
| Ukupno | 1.493 | 1.412 |
Vrela
- ↑ "Texas Trend Report 2: State and Complete Places". http://mcdc.missouri.edu/webrepts/pl94trends/Texas_stplace2.html Pristupljeno 14. 12. 2012.
Vanjske poveznice
Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće.
Nedovršeni članak Rosebud (Teksas) koji govori o gradu u SAD-u treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.