Razlika između inačica stranice »Zagyva«

Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
Skoči na:orijentacija, traži
m (Bot: Automatska zamjena teksta (-{{Commonscat(.*?)}} +))
m (bnz)
 
Redak 1: Redak 1:
<!--'''Zagyva'''-->[[datoteka:Zagyva2.jpg|mini|desno|250px|Zagyva kod Szolnoka.]]
[[datoteka:Zagyva2.jpg|mini|desno|250px|Zagyva kod Szolnoka.]]
[[datoteka:Szolnok, Nyáry Lőrinc híd, Zagyva1.jpg|mini|desno|250px|Ušće Zagyve u Tisu kod Szolnoka.]]
[[datoteka:Szolnok, Nyáry Lőrinc híd, Zagyva1.jpg|mini|desno|250px|Ušće Zagyve u Tisu kod Szolnoka.]]
'''Zagyva''' je [[rijeka (vodotok)|rijeka]] u [[Mađarska|Mađarskoj]].  
'''Zagyva''' je [[rijeka (vodotok)|rijeka]] u [[Mađarska|Mađarskoj]].  

Trenutačna izmjena od 12:20, 7. travnja 2022.

Zagyva kod Szolnoka.
Ušće Zagyve u Tisu kod Szolnoka.

Zagyva je rijeka u Mađarskoj.

Duga je 160 km. Površina njeno porječja iznosi 5677 km².

Izvire kod Salgótarjána u Nogradskoj županiji.

Protječe kroz gradove Bátonyterenye, Pastu, Hatvan i Jászberény i utječe u Tisu kod Szolnoka. Prosječni istjek kod Szolnoka je 9 m³/s.