Švicarska nogometna reprezentacija
- PREUSMJERI Predložak:Infookvir nogometna reprezentacija
Švicarska nogometna reprezentacija (poznata kao Schweizer Nati na njemačkom, La Nati na francuskom, i Squadra nazionale na talijanskom) je nacionalna nogometna reprezentacija Švicarske i u vlasništvu je SFV-a (Švicarski nogometni savez).
1954., bili su domaćin Svjetskog nogometnog prvenstva, dok su 2008. zajedno s Austrijom bili domaćini Europskog nogometnog prvenstva.
Najbolji uspjeh na Svjetskim prvenstvima bilo je četvrtfinale, koje su dosegli tri puta, 1934., 1938. i 1954..
Trenutačni sastav
Zadnji put ažurirano: 5. lipnja 2021.
|
|
Igrač | Datum rođenja (dob) | Nastupi | Golovi | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Yann Sommer | 17. prosinca 1988. (dob: 32) | 61 | 0 | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Borussia Mönchengladbach
|
| 2 | B | Kevin Mbabu | 19. travnja 1995. (dob: 26) | 12 | 0 | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. VfL Wolfsburg
|
| 3 | B | Silvan Widmer | 5. ožujka 1993. (dob: 28) | 16 | 1 | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Basel
|
| 4 | B | Nico Elvedi | 30. rujna 1996. (dob: 24) | 26 | 1 | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Borussia Mönchengladbach
|
| 5 | B | Manuel Akanji | 19. srpnja 1995. (dob: 25) | 29 | 0 | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Borussia Dortmund
|
| 6 | V | Denis Zakaria | 20. studenog 1996. (dob: 24) | 32 | 3 | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Borussia Mönchengladbach
|
| 7 | N | Breel Embolo | 14. veljače 1997. (dob: 24) | 43 | 5 | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Borussia Mönchengladbach
|
| 8 | V | Remo Freuler | 15. travnja 1992. (dob: 29) | 29 | 3 | |
| 9 | N | Haris Seferović | 22. veljače 1992. (dob: 29) | 74 | 21 | |
| 10 | V | Granit Xhaka (kapetan) | 27. rujna 1992. (dob: 28) | 94 | 12 | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Arsenal
|
| 11 | V | Ruben Vargas | 5. kolovoza 1998. (dob: 22) | 12 | 2 | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. FC Augsburg
|
| 12 | G | Yvon Mvogo | 6. lipnja 1994. (dob: 27) | 4 | 0 | |
| 13 | B | Ricardo Rodríguez | 25. kolovoza 1992. (dob: 28) | 81 | 9 | |
| 14 | V | Steven Zuber | 17. kolovoza 1991. (dob: 29) | 37 | 8 | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Eintracht Frankfurt
|
| 15 | V | Djibril Sow | 6. veljače 1997. (dob: 24) | 16 | 0 | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Eintracht Frankfurt
|
| 16 | V | Christian Fassnacht | 11. studenog 1993. (dob: 27) | 8 | 3 | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Young Boys
|
| 17 | B | Loris Benito | 7. siječnja 1992. (dob: 29) | 12 | 1 | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Bordeaux
|
| 18 | N | Admir Mehmedi | 16. ožujka 1991. (dob: 30) | 74 | 10 | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. VfL Wolfsburg
|
| 19 | N | Mario Gavranović | 24. studenog 1989. (dob: 31) | 30 | 14 | |
| 20 | V | Edimilson Fernandes | 15. travnja 1996. (dob: 25) | 22 | 2 | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Mainz 05
|
| 21 | G | Jonas Omlin | 10. siječnja 1994. (dob: 27) | 2 | 0 | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Montpellier
|
| 22 | B | Fabian Schär | 20. prosinca 1991. (dob: 29) | 60 | 8 | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Newcastle United
|
| 23 | V | Xherdan Shaqiri | 10. listopada 1991. (dob: 29) | 91 | 23 | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Liverpool
|
| 24 | B | Bećir Omeragić | 20. siječnja 2002. (dob: 19) | 4 | 0 | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Zürich
|
| 25 | B | Eray Cömert | 4. veljače 1998. (dob: 23) | 6 | 0 | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Basel
|
| 26 | B | Jordan Lotomba | 29. rujna 1998. (dob: 22) | 2 | 0 | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Nice
|
Statistike
Igrači s najviše nastupa
|
Igrači s najviše golova
|
Izbornici
| Godine | Drž. | Izbornici |
|---|---|---|
| 1960. – 1963. | Karl Rappan | |
| 1964. – 1967. | Alfredo Foni | |
| 1967. – 1969. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće.
|
Erwin Ballabio |
| 1970. – 1971. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće.
|
Louis Maurer |
| 1973. – 1976. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće.
|
René Hüssy |
| 1976. – 1977. | Miroslav Blažević | |
| 1977. – 1979. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće.
|
Roger Vonlanthen |
| 1979. – 1980. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće.
|
Leo Walker |
| 1981. – 1985. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće.
|
Paul Wolfisberg |
| 1986. – 1989. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće.
|
Daniel Jeandupeux |
| 1989. – 1991. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće.
|
Uli Stielike |
| 1992. – 1995. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće.
|
Roy Hodgson |
| 1996. | Artur Jorge | |
| 1996. – 1997. | Rolf Fringer | |
| 1998. – 1999. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće.
|
Gilbert Gress |
| 2000. – 2001. | Enzo Trossero | |
| 2001. – 2008. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće.
|
Köbi Kuhn |
| 2008. – 2014. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće.
|
Ottmar Hitzfeld |
| 2014. – trenutno | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće.
|
Vladimir Petković |
Izvori
| |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||