Poljska nogometna reprezentacija
- PREUSMJERI Predložak:Infookvir nogometna reprezentacija
Poljska nogometna reprezentacija predstavlja Poljsku u međunarodnom muškom nogometu. Pod upravom je Poljskog nogometnog saveza (Polski Związek Piłki Nożnej - PZPN). Svoje domaće utakmice igra na Nacionalnom stadionu u Varšavi.
Najveće uspjehe Poljska je ostvarila tijekom svog "zlatnog razdoblja",[1] 1972. – 1983., kada je bila dvaput treća na svijetu (SP 1974. i SP 1982.) te osvojila zlato na OI 1972. i srebro na OI 1976. Manje su uspjeha Poljaci imali na Europskom prvenstvu, na kojem su prvi put sudjelovali tek 2008. godine. Poljska je, uz Ukrajinu, sudomaćin Europskog prvenstva 2012. godine te se reprezentacija automatski plasirala na to natjecanje.
Trenutačni sastav
Zadnji put ažurirano: 5. lipnja 2021.
|
|
Igrač | Datum rođenja (dob) | Nastupi | Golovi | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Wojciech Szczęsny | 18. travnja 1990. (dob: 31) | 52 | 0 | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Juventus
|
| 2 | B | Kamil Piątkowski | 21. lipnja 2000. (dob: 20) | 2 | 0 | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Raków Częstochowa
|
| 3 | V | Paweł Dawidowicz | 20. svibnja 1995. (dob: 26) | 2 | 0 | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Hellas Verona
|
| 4 | B | Tomasz Kędziora | 11. lipnja 1994. (dob: 27) | 22 | 0 | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Dinamo Kijev
|
| 5 | B | Jan Bednarek | 12. travnja 1996. (dob: 25) | 30 | 1 | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Southampton
|
| 6 | V | Kacper Kozłowski | 16. listopada 2003. (dob: 17) | 2 | 0 | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Pogoń Szczecin
|
| 8 | V | Karol Linetty | 2. veljače 1995. (dob: 26) | 31 | 2 | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Torino
|
| 9 | N | Robert Lewandowski (kapetan) | 21. kolovoza 1988. (dob: 32) | 118 | 66 | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Bayern München
|
| 10 | V | Grzegorz Krychowiak | 29. siječnja 1990. (dob: 31) | 79 | 4 | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Lokomotiv Moskva
|
| 11 | N | Karol Świderski | 23. siječnja 1997. (dob: 24) | 3 | 1 | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. PAOK
|
| 12 | G | Łukasz Skorupski | 5. svibnja 1991. (dob: 30) | 4 | 0 | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Bologna
|
| 13 | B | Maciej Rybus | 19. kolovoza 1989. (dob: 31) | 61 | 2 | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Lokomotiv Moskva
|
| 14 | V | Mateusz Klich | 13. lipnja 1990. (dob: 30) | 31 | 2 | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Leeds United
|
| 15 | B | Kamil Glik | 3. veljače 1988. (dob: 33) | 82 | 6 | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Benevento
|
| 16 | V | Jakub Moder | 7. travnja 1999. (dob: 22) | 9 | 2 | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Brighton & Hove Albion
|
| 17 | V | Przemysław Płacheta | 23. ožujka 1998. (dob: 23) | 3 | 0 | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Norwich City
|
| 18 | B | Bartosz Bereszyński | 12. srpnja 1992. (dob: 28) | 32 | 0 | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Sampdoria
|
| 19 | V | Przemysław Frankowski | 12. travnja 1995. (dob: 26) | 11 | 1 | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Chicago Fire FC
|
| 20 | V | Piotr Zieliński | 20. svibnja 1994. (dob: 27) | 59 | 6 | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Napoli
|
| 21 | V | Kamil Jóźwiak | 22. travnja 1998. (dob: 23) | 13 | 2 | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Derby County
|
| 22 | G | Łukasz Fabiański | 18. travnja 1985. (dob: 36) | 56 | 0 | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. West Ham United
|
| 23 | N | Dawid Kownacki | 14. ožujka 1997. (dob: 24) | 7 | 1 | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Fortuna Düsseldorf
|
| 24 | N | Jakub Świerczok | 28. prosinca 1992. (dob: 28) | 4 | 1 | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Piast Gliwice
|
| 25 | B | Michał Helik | 9. rujna 1995. (dob: 25) | 3 | 0 | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Barnsley
|
| 26 | B | Tymoteusz Puchacz | 23. siječnja 1999. (dob: 22) | 1 | 0 | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Lech Poznań
|
Izbornici
Najbolji strijelci
| # | Igrač | Razdoblje | Golova | Nastupa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Włodzimierz Lubański | 1963. – 1980. | 48 | 75 |
| 2. | Robert Lewandowski | 2008.–?. | 47 | 89 |
| 3. | Grzegorz Lato | 1971. – 1984. | 45 | 100 |
| 4. | Kazimierz Deyna | 1968. – 1978. | 41 | 97 |
| 5. | Ernest Pol | 1955. – 1965. | 39 | 46 |
| 6. | Andrzej Szarmach | 1973. – 1982. | 32 | 61 |
| 7. | Gerard Cieślik | 1947. – 1958. | 27 | 45 |
| 8. | Zbigniew Boniek | 1976. – 1988. | 24 | 80 |
| 9. | Ernest Wilimowski | 1934. – 1939. | 21 | 22 |
| 10. | Dariusz Dziekanowski | 1981. – 1990. | 20 | 63 |
| 10. | Euzebiusz Smolarek | 2002. – 2010. | 20 | 47 |
Igrači s najviše nastupa
| # | Ime | Razdoblje | Nastupa | Golova |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Michał Żewłakow | 1998. – 2011. | 102 | 3 |
| 2. | Grzegorz Lato | 1971. – 1984. | 100 | 45 |
| 3. | Kazimierz Deyna | 1968. – 1978. | 97 | 41 |
| 4. | Jacek Bąk | 1993. – 2008. | 96 | 3 |
| 5. | Jacek Krzynówek | 1999. – 2009. | 96 | 15 |
| 6. | Władysław Żmuda | 1973. – 1986. | 91 | 1 |
| 7. | Antoni Szymanowski | 1970. – 1980. | 82 | 1 |
| 8. | Zbigniew Boniek | 1976. – 1988. | 80 | 24 |
| 9. | Włodzimierz Lubański | 1963. – 1980. | 75 | 48 |
| 10. | Tomasz Wałdoch | 1991. – 2002. | 74 | 2 |
Poznati igrači
Igrači koji su odigrali najmanje 50 utakmica za nacionalni sastav i postigli najmanje 10 golova.
Zadebljanje - Označava igrača sa najmanje 50 nastupa i 10 golova.
Izvori
Vanjske poveznice
- PREUSMJERI Predložak:Pol oznaka(engl.)
- PREUSMJERI Predložak:Pol oznaka
| |||||||
| |||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||||||||