Kostarikanska nogometna reprezentacija
| Nadimak | Los Ticos, Tricolor, Sele |
| Savez | Federación Costarricenese de Fútbol (Kostarikanski nogometni savez) |
| Trener | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Óscar Ramírez
|
| Najviše nastupa | Walter Centeno (137) |
| Najbolji strijelac | Rolando Fonseca (47) |
| Prva službena utakmica Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Kostarika 7:0 Salvador (Ciudad Guatemala, Gvatemala, 14. rujna 1921.) | |
| Najveća pobjeda Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Kostarika 12:0 Portoriko (Barranquilla, Kolumbija, 10. prosinca 1946.) | |
| Najveći poraz Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Meksiko 7:0 Kostarika Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. (Ciudad de México, Meksiko, 17. kolovoza i 23. studenog 1948.) | |
Kostarikanska nogometna reprezentacija predstavlja Kostariku u nogometu. Pod vodstvom je Kostarikanskog nogometnog saveza.
Povijest
Kostarikanski nogometni savez osnovan je 1921. godine. Prva utakmica nacionalne momčadi bila je senzacionalna pobjeda 7:0 nad reprezentacijom El Salvadora, iste te, 1921. godine. Međutim, to nije i najveća pobjeda reprezentacije, jer je s 12:0 pobijeđen Portoriko, 1946. godine. Na CONCACAF Gold kupu sudjelovali su 14. puta, prvi put 1963. godine. Isto natjecanje osvojili su 3 puta, 1963., 1969. i 1989. Reprezentacija je sudjelovala na 3 Svjetska prvenstva, prvi put 1990. godine u Italiji, gdje su ispali u osmini finala od tadašnje Čehoslovačke, drugi put u Koreji i Japanu 2002. godine, gdje su ispali u skupini u kojoj su osim njih bili još i Brazil, Kina i Turska. Ispali su s četiri osvojena boda, koliko je imala i Turska, ali zbog bolje gol razlike, Turska je prošla dalje. Na tim turnirima Kostarika je često znala zadiviti atraktivnom igrom, kojoj je često nedostajalo discipline, te potezima vještih pojedinaca. Međutim, pokazalo se da to nije dovoljno za pravi rezultat. U Njemačkoj 2006. također su ispali u skupini, u kojoj su igrali s domaćinom Njemačkom, Poljskom te Ekvadorom. Svjetsko prvenstvo 2010. u Južnoj Africi izgubili su u posljednjim minutama kvalifikacijskog dvoboja, kada je SAD postigao pogodak koji mu nije puno značio, s obzirom da se već plasirao na natjecanje. Jedan od najboljih, ako ne i najbolji igrač Kostarike je Paulo Wanchope, koji je igrao u nekolicini većih europskih klubova. Kostarikanski i hrvatski nogomet povezuje ime Hernana Medforda, bivšeg igrača zagrebačkog Dinama i legende nogometa te srednjoameričke države.
Igrači
Trenutni sastav
Slijedi popis igrača koji su nastupili na Svjetskom prvenstvu u Brazilu 2014.
Popis je točan na dan 16. srpnja 2014.
| Dres | Ime | Datum rođenja | Pozicija | Klub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keylor Navas | 15. prosinca 1986. | vratar | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Levante UD
|
| 18 | Patrick Pemberton | 24. svibnja 1982. | vratar | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. L.D. Alajuelense
|
| 23 | Daniel Cambronero | 1. prosinca 1987. | vratar | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. C.S. Herediano
|
| 2 | Johnny Acosta | 21. srpnja 1983. | obrana | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. L.D. Alajuelense
|
| 3 | Giancarlo González | 8. veljače 1988. | obrana | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Columbus Crew
|
| 4 | Michael Umaña | 16. srpnja 1982. | obrana | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Deportivo Saprissa
|
| 6 | Óscar Duarte | 3. lipnja 1989. | obrana | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Club Brugge
|
| 8 | David Myrie | 1. lipnja 1988. | obrana | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. C.S. Herediano
|
| 12 | Waylon Francis | 20. rujna 1990. | obrana | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Columbus Crew
|
| 15 | Júnior Díaz | 12. rujna 1983. | obrana | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. 1. FSV Mainz 05
|
| 16 | Cristian Gamboa | 24. listopada 1989. | obrana | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Rosenborg
|
| 19 | Roy Miller | 24. studenoga 1984. | obrana | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. New York Red Bulls
|
| 5 | Celso Borges | 27. svibnja 1988. | vezni red | |
| 7 | Christian Bolaños | 17. svibnja 1984. | vezni red | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. København
|
| 11 | Michael Barrantes | 4. listopada 1983 | vezni red | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Aalesunds FK
|
| 13 | Esteban Granados | 25. listopada 1985. | vezni red | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. C.S. Herediano
|
| 17 | Yeltsin Tejeda | 17. ožujka 1992. | vezni red | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Deportivo Saprissa
|
| 20 | Diego Calvo | 25. travnja 1991. | vezni red | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Vålerenga
|
| 22 | José Miguel Cubero | 14. veljače 1987. | vezni red | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. C.S. Herediano
|
| 9 | Joel Campbell | 26. lipnja 1992. | napad | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Arsenal
|
| 10 | Bryan Ruiz | 18. kolovoza 1985. | napad | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Fulham
|
| 14 | Randall Brenes | 13. kolovoza 1983. | napad | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. C.S. Cartaginés
|
| 21 | Marco Ureña | 5. ožujka 1990. | napad |
Izvori
Vanjske poveznice
- Kostarikanski nogometni savez
- RSSSF arhiva najboljih strijelaca i igrača s najviše nastupa
- Rezultati utakmica Kostarikanske nogometne reprezentacije, Marcos Romero, RSSSF
| ||||||||
| |||||||||||||||||||||
Nedovršeni članak Kostarikanska nogometna reprezentacija koji govori o nogometu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.