Svjetsko prvenstvo u atletici 2013.
Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
| |||||||||||||||||||||||
14. Svjetsko prvenstvo u atletici (ili kraće Moskva 2013.) održalo se od 10. do 18. kolovoza 2013. godine u Moskvi, gl. gradu Ruske federacije. Nastupilo je 1,974 natjecatelja iz 206 država svijeta, a natjecali su se u 47 disciplina. Natjecanje se održalo na stadionu Lužniki (ruski: Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники). Zanimljivo je da je Rusija osvojila najviše odličja na jednom svjetskom prvenstvu i time obrila rekord iz 2001. godine. Ukupno najviše medalja osvojile su Sjedinjene Američke Države. Ukupni broj gledatelja na prvenstvu iznosio je 396.548 čime je oboren rekord iz Daegua 2011., gdje je broj gledatelja iznosio 261.792[2]
Rezultati
Trkačke discipline
100 m
| Mjesto | Država | Atletičar | Vrijeme |
|---|---|---|---|
| 1. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Jamajka
|
Usain Bolt | 9,77 |
| 2. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. SAD
|
Justin Gatlin | 9,85 |
| 3. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Jamajka
|
Nesta Carter | 9,95 |
| 4. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Jamajka
|
Kemar Bailey-Cole | 9,98 |
| 5. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Jamajka
|
Nickel Ashmeade | 9,98 |
| 6. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. SAD
|
Mike Rodgers | 10,04 |
| 7. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Francuska
|
Christophe Lemaitre | 10,06 |
| 8. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Ujedinjeno Kraljevstvo
|
James Dasaolu | 10,21 |
| Mjesto | Država | Atletičarka | Vrijeme (s) |
|---|---|---|---|
| 1. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Jamajka
|
Shelly-Ann Fraser-Pryce | 10,71 |
| 2. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Obala Bjelokosti
|
Dafne Schippers | 10,93 |
| 3. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. SAD
|
Carmelita Jeter | 10,94 |
| 4. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. SAD
|
English Gardner | 10,97 |
| 5. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Jamajka
|
Kerron Stewart | 10,97 |
| 6. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Nigerija
|
Blessing Okagbare | 11,04 |
| 7. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. SAD
|
Alexandria Anderson | 11,10 |
| 8. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. SAD
|
Octavious Freeman | 11,16 |
200 m
| Mjesto | Država | Atletičar | Vrijeme |
|---|
| Mjesto | Država | Atletičar | Vrijeme |
|---|
400 m
| Mjesto | Država | Atletičar | Vrijeme |
|---|
| Mjesto | Država | Atletičarka | Vrijeme |
|---|
800 m
| Mjesto | Država | Atletičar | Vrijeme |
|---|
| Mjesto | Država | Atletičarka | Vrijeme |
|---|
1 500 m
| Mjesto | Država | Atletičar | Vrijeme |
|---|
| Mjesto | Država | Atletičarka | Vrijeme |
|---|
5 000 m
| Mjesto | Država | Atletičar | Vrijeme |
|---|
| Mjesto | Država | Atletičarka | Vrijeme |
|---|
10 000 m
| Mjesto | Država | Atletičar | Vrijeme |
|---|---|---|---|
| 1. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Ujedinjeno Kraljevstvo
|
Mo Farah | 27:21.71 |
| 2. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Etiopija
|
Ibrahim Jeilan | 27:22.23 |
| 3. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Kenija
|
Paul Kipngetich Tanui | 27:22.61 |
| 4. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. SAD
|
Galen Rupp | 27:24.39 |
| 5. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Etiopija
|
Abera Kuma | 27:25.27 |
| 6. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Kenija
|
Bedan Karoki | 27:27.17 |
| 7. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Kenija
|
Kenneth Kipkemoi | 27:28.50 |
| 8. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Eritreja
|
Nguse Amlosom | 27:29.21 |
| Mjesto | Država | Atletičarka | Vrijeme |
|---|---|---|---|
| 1. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Etiopija
|
Tirunesh Dibaba | 30:43.35 |
| 2. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Kenija
|
Gladys Cherono | 30:45.17 |
| 3. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Etiopija
|
Belaynesh Oljira | 30:46.98 |
| 4. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Kenija
|
Emily Chebet | 30:47.02 |
| 5. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Japan
|
Hitomi Niiya | 30:56.70 |
| 6. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Bahrein
|
Shitaye Eshete | 31:13.79 |
| 7. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Kenija
|
Selly Chepyego Kaptich | 31:22.11 |
| 8. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. SAD
|
Shalane Flanagan | 31:34.83 |
Maraton
| Mjesto | Država | Atletičar | Vrijeme |
|---|
| Mjesto | Država | Atletičarka | Vrijeme |
|---|
20 km brzo hodanje
| Mjesto | Država | Atletičar | Vrijeme |
|---|
| Mjesto | Država | Atletičarka | Vrijeme |
|---|
50 km brzo hodanje
| Mjesto | Država | Atletičar | Vrijeme |
|---|
110 m / 100 m sa preponama
| Mjesto | Država | Atletičar | Vrijeme |
|---|
| Mjesto | Država | Atletičarka | Vrijeme |
|---|
400 m sa preponama
| Mjesto | Država | Atletičar | Vrijeme |
|---|
| Mjesto | Država | Atletičarka | Vrijeme |
|---|
3 000 m sa preponama
| Mjesto | Država | Atletičar | Vrijeme |
|---|
| Mjesto | Država | Atletičarka | Vrijeme |
|---|
4x100 m štafeta
| Mjesto | Država | Atletičari | Vrijeme |
|---|
| Mjesto | Država | Atletičarke | Vrijeme |
|---|
4x400 m štafeta
| Mjesto | Država | Atletičari | Vrijeme |
|---|
| Mjesto | Država | Atletičarke | Vrijeme |
|---|
Skakačke discipline
Skok u vis
| Mjesto | Država | Atletičar | Visina |
|---|
| Mjesto | Država | Atletičarka | Visina |
|---|
Skok u dalj
| Mjesto | Država | Atletičar | Duljina |
|---|
| Mjesto | Država | Atletičarka | Duljina |
|---|
Skok sa motkom
| Mjesto | Država | Atletičar | Visina |
|---|
| Mjesto | Država | Atletičarka | Visina |
|---|
Troskok
| Mjesto | Država | Atletičar | Duljina |
|---|
| Mjesto | Država | Atletičarka | Duljina |
|---|
Bacačke discipline
Bacanje koplja
| Mjesto | Država | Atletičar | Duljina |
|---|
| Mjesto | Država | Atletičarka | Duljina |
|---|
Bacanje diska
| Mjesto | Država | Atletičar | Duljina |
|---|
| Mjesto | Država | Atletičarka | Duljina |
|---|
Bacanje kugle
| Mjesto | Država | Atletičar | Duljina |
|---|
| Mjesto | Država | Atletičarka | Duljina |
|---|
Bacanje kladiva
| Mjesto | Država | Atletičar | Duljina |
|---|
| Mjesto | Država | Atletičarka | Duljina |
|---|
Višeboj
Desetoboj / Sedmoboj
| Mjesto | Država | Atletičar | Bodovi |
|---|
| Mjesto | Država | Atletičarka | Bodovi |
|---|
Izvori
- ↑ 206 nations set to compete at the IAAF World Championships, iaaf.org, 2. kolovoza 2013., pristupljeno 16. svibnja 2015.
- ↑ "News: Moscow 2013 attendance figures". Moscow 2013, 19. kolovoza 2013., pristupljeno 16. svibnja 2015.
Vanjske poveznice
| |||||||