Francuska košarkaška reprezentacija
Francuska košarkaška reprezentacija predstavlja Francusku na međunarodnim natjecanjima. Pod vodstvom je Francuskog košarkaškog saveza. Francusku košarkašku reprezentaciju smatra se jednom od najboljih reprzentacija Europe, ali do sada nisu osvojili niti jedno veliko natjecanje. Jedna su od najkonstanijih momčadi na Europskim prvenstvima, a najveći doseg im je osvajanje srebrne medalje u Kairu 1949. godine. Na Olimpijskim igrama dva puta su osvajali srebrno odličje, dok su Svjetskom prvenstvu prvo odličje (brončano) osvojili 2014.
Plasmani na velikim natjecanjima
| Godina | Olimpijske igre | Svjetska prvenstva | Europska prvenstva |
|---|---|---|---|
| 1935. | 5. | ||
| 1936. | 9.-16. | ||
| 1937. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. bronca
| ||
| 1939. | 4. | ||
| 1946. | 4. | ||
| 1947. | 5. | ||
| 1948. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. srebro
|
||
| 1949. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. srebro
|
||
| 1950. | 6. | ||
| 1951. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. bronca
| ||
| 1952. | 8. | ||
| 1953. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. bronca
| ||
| 1954. | 4. | ||
| 1955. | 4. | ||
| 1956. | 4. | ||
| 1957. | 4. | ||
| 1958. | |||
| 1959. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. bronca
| ||
| 1960. | 10. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. bronca
| |
| 1961. | 4. | ||
| 1962. | |||
| 1963. | 5. | 13. | |
| 1964. | |||
| 1965. | 9. | ||
| 1966. | |||
| 1967. | 11. | ||
| 1968. | |||
| 1969. | |||
| 1970. | |||
| 1971. | 10. | ||
| 1972. | |||
| 1973. | 10. | ||
| 1974. | |||
| 1975. | |||
| 1976. | |||
| 1977. | 11. | ||
| 1978. | |||
| 1979. | 8. | ||
| 1980. | |||
| 1981. | 8. | ||
| 1982. | |||
| 1983. | 5. | ||
| 1984. | 11. | ||
| 1985. | 6. | ||
| 1986. | 13. | ||
| 1987. | 9. | ||
| 1988. | |||
| 1989. | 6. | ||
| 1990. | |||
| 1991. | 4. | ||
| 1992. | bez nastupa | ||
| 1993. | 7. | ||
| 1994. | bez nastupa | ||
| 1995. | 8. | ||
| 1996. | bez nastupa | ||
| 1997. | 10. | ||
| 1998. | bez nastupa | ||
| 1999. | 4. | ||
| 2000. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. srebro
|
||
| 2001. | 6. | ||
| 2002. | bez nastupa | ||
| 2003. | 4. | ||
| 2004. | bez nastupa | ||
| 2005. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. bronca
| ||
| 2006. | 5. | ||
| 2007. | 8. | ||
| 2008. | bez nastupa | ||
| 2009. | 5. | ||
| 2010. | 13. | ||
| 2011. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. srebro
| ||
| 2012. | 8. | ||
| 2013. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. zlato
| ||
| 2014. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. bronca
|
||
| 2015. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. bronca
|
Trenutačna momčad
Svjetsko prvenstvo u košarci - Turska 2010.
| Ime i prezime | Klub |
|---|---|
| Andrew Albicy | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Paris-Levallois Basket
|
| Yannick Bokolo | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. BCM Gravelines
|
| Nando de Colo | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Power Electronics Valencia
|
| Fabien Causeur | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Cholet
|
| Edwin Jackson | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Rouen
|
| Nicolas Batum | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Portland Trail Blazers
|
| Boris Diaw | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. San Antonio Spurs
|
| Mickaël Gelabale | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Cholet
|
| Alain Koffi | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Le Mans
|
| Florent Piétrus | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Power Electronics Valencia
|
| Ali Traore | |
| Ian Mahinmi | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Indiana Pacers
|
| Vincent Collet | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće.
|
Pozicije u reprezentaciji
Vanjske poveznice
- Službena stranica Francuskog košarkaškog saveza
| ||||||||||||||||||||
Nedovršeni članak Francuska košarkaška reprezentacija koji govori o košarkaškim reprezentacijama treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.