Grčka košarkaška reprezentacija
Grčka košarkaška reprezentacija predstavlja Grčku na međunarodnim natjecanjima. Pod vodstvom je Grčkog košarkaškog saveza. Jedna je od najjačih svjetskih reprezentacija. Europsko prvenstvo osvojili su u Ateni 1987. i Srbiji i Crnoj Gori 2005. godine. Na Svjetskom prvenstvu u Japanu 2006. osvojili su srebrnu medalju i 4. su na svijetu po plasmanu FIBA-e.
Plasmani na velikim natjecanjima
| Godina | Olimpijske igre | Svjetska prvenstva | Europska prvenstva |
|---|---|---|---|
| 1949. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. bronca
| ||
| 1987. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. zlato
| ||
| 1989. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. srebro
| ||
| 1991. | 5. | ||
| 1992. | bez nastupa | ||
| 1993. | 4. | ||
| 1994. | 4. | ||
| 1995. | 4. | ||
| 1996. | 5. | ||
| 1997. | 4. | ||
| 1998. | 4. | ||
| 1999. | 16. | ||
| 2000. | bez nastupa | ||
| 2001. | 9. | ||
| 2002. | bez nastupa | ||
| 2003. | 5. | ||
| 2004. | 5. | ||
| 2005. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. zlato
| ||
| 2006. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. srebro
|
||
| 2007. | 5. | 4. | |
| 2008. | |||
| 2009. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. bronca
| ||
| 2010. | 11. | ||
| 2011. | 6. | ||
| 2012. | |||
| 2013. | 11. | ||
| 2014. | 9. |
Trenutačna momčad
Svjetsko prvenstvo u košarci - Turska 2010.
| Ime i prezime | Klub |
|---|---|
| Kostas Kaimakoglou | |
| Ioannis Bourousis | |
| Nikolaos Zisis | |
| Vassilis Spanoulis | |
| Nick Calathes | |
| Antonis Fotsis | |
| Georgios Printezis | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Unicaja
|
| Stratos Perperoglou | |
| Kostas Tsartsaris | |
| Dimitris Diamantidis | |
| Ian Vougiouakas | |
| Sofoklis Schortsanitis | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Maccabi Tel Aviv
|
| Jonas Kazlauskas |
Pozicije u reprezentaciji
| Poz. | Petorka | Klupa | Klupa | Rezerve | Neaktivni |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Ioannis Bourousis | Sofoklis Schortsanitis | Andreas Glyniadakis | ||
| PF | Antonios Fotsis | Konstantinos Koufos | |||
| SF | Efstratios Perperoglou | Georgios Printezis | Konstantinos Kaimakoglou | ||
| SG | Nikolaos Zisis | Ioannis Kalambokis | |||
| PG | Vasileios Spanoulis | Nicholas Calathes |
Vanjske poveznice
- Službena stranica Grčke košarkaške lige
- Službena stranica Grčkog košarkaškog saveza
| ||||||||||||||||||||
Nedovršeni članak Grčka košarkaška reprezentacija koji govori o košarkaškim reprezentacijama treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.