Talijanska košarkaška reprezentacija
Osvojene medalje
| ||
|---|---|---|
Talijanska košarkaška reprezentacija | ||
| Olimpijske igre | ||
| srebro | Moskva 1980. | |
| srebro | Atena 2004. | |
| Europska prvenstva | ||
| srebro | Riga 1937. | |
| srebro | Ženeva 1946. | |
| bronca | Njemačka 1971. | |
| bronca | Jugoslavija 1975. | |
| zlato | Francuska 1983. | |
| bronca | Njemačka 1985. | |
| srebro | Rim 1991. | |
| srebro | Španjolska 1997. | |
| zlato | Francuska 1999. | |
| bronca | Švedska 2003. | |
Postava na SP-u 2007.
Trener Carlo Recalcati je poveo iduću momčad na europsko 2007 u Španjolska:
| # | Položaj | Ime i prezime | Nadnevak rođenja | Klub |
|---|---|---|---|---|
| 4 | branič | Marco Belinelli | 1986. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Golden State Warriors
|
| 5 | branič | Gianluca Basile | 1975. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Winterthur FCB
|
| 6 | krilo | Stefano Mancinelli | 1983. | |
| 7 | branič | Matteo Soragna | 1975. | |
| 8 | centar | Denis Marconato | 1975. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Winterthur FCB
|
| 9 | branič | Marco Mordente | 1979. | |
| 10 | krilo | Andrea Bargnani | 1985. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Toronto Raptors
|
| 11 | centar | Andrea Crosariol | 1984. | |
| 12 | branič | Massimo Bulleri | 1977. | |
| 13 | branič | Fabio Di Bella | 1978. | |
| 14 | krilo | Luigi Datome | 1987. | |
| 15 | centar | Angelo Gigli | 1983. | |
| - | trener | Carlo Recalcati | 1945. |
Nastupi na MI
prvaci
Nedovršeni članak Talijanska košarkaška reprezentacija koji govori o košarkaškim reprezentacijama treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.
| |||||||||||||