Zračna luka Lavan
Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
| Zračna luka Lavan فرودگاه لاوان | |||
|---|---|---|---|
| IATA: LVP – ICAO: OIBV
Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. LVP | |||
| Osnovni podaci | |||
| Vrsta aerodroma | Civilna zračna luka | ||
| Služi gradu | Lavan, Hormuzgan Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Iran
| ||
| Nadmorska visina | 23 m / 76 ft | ||
| Koordinate | 26°48′37″N 053°21′22″E / 26.81028°N 53.35611°E | ||
| Uzletno-sletne staze | |||
| Smjer | Dužina | Površina | |
| ft | m | ||
| 11/29 | 6815 | 2077 | asfalt |
Zračna luka Lavan (IATA kod: LVP, ICAO kod: OIBV) smještena je na otoku Lavan u Perzijskom zaljevu odnosno pokrajini Hormuzgan na jugu Irana. Nalazi se na nadmorskoj visini od 23 m. Zračna luka ima jednu asfaltiranu uzletno-sletnu stazu dužine 2077 m, a koristi se za tuzemne letove i to najčešće turističkog karaktera. Vodeći zračni prijevoznik koji nudi redovne letove u ovoj zračnoj luci je Iran Air.
Vanjske poveznice
- (engl.) DAFIF, World Aero Data: OIBV
- (engl.) DAFIF, Great Circle Mapper: LVP
| |||||||||||||||