Zračna luka Zandžan
Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
| Zračna luka Zandžan فرودگاه زنجان | |||
|---|---|---|---|
| IATA: JWN – ICAO: OITZ
Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. JWN | |||
| Osnovni podaci | |||
| Vrsta aerodroma | Civilna zračna luka | ||
| Služi gradu | Zandžan, Zandžanska pokrajina Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Iran
| ||
| Nadmorska visina | 1640 m / 5382 ft | ||
| Koordinate | 36°46′25.14″N 048°21′33.92″E / 36.77365°N 48.3594222°E | ||
| Uzletno-sletne staze | |||
| Smjer | Dužina | Površina | |
| ft | m | ||
| 12/30 | 9840 | 2999 | asfalt |
Zračna luka Zandžan (IATA kod: JWN, ICAO kod: OITZ) smještena je kod grada Zandžana u sjevernom dijelu Irana odnosno Zandžanskoj pokrajini. Nalazi se na nadmorskoj visini od 1640 m. Zračna luka ima jednu asfaltiranu uzletno-sletnu stazu dužine 2999 m, a koristi se za tuzemne letove.
Vanjske poveznice
- (engl.) DAFIF, World Aero Data: OITZ
- (engl.) DAFIF, Great Circle Mapper: JWN
| |||||||||||||||