Zračna luka Ramsar
Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
| Zračna luka Ramsar فرودگاه رامسر | |||
|---|---|---|---|
| IATA: RZR – ICAO: OINR
Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. RZR | |||
| Osnovni podaci | |||
| Vrsta aerodroma | Civilna zračna luka | ||
| Služi gradu | Ramsar, Mazandaran Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Iran
| ||
| Nadmorska visina | -21 m / -70 ft | ||
| Koordinate | 36°54′35.67″N 050°40′46.52″E / 36.9099083°N 50.6795889°E | ||
| Uzletno-sletne staze | |||
| Smjer | Dužina | Površina | |
| ft | m | ||
| 13/31 | 4920 | 1500 | asfalt |
Zračna luka Ramsar (IATA kod: RZR, ICAO kod: OINR) smještena je pokraj gradova Ramsara i Tonekabona u sjevernom dijelu Irana odnosno pokrajini Mazandaran. Nalazi se na nadmorskoj visini od -21 m. Zračna luka ima jednu asfaltiranu uzletno-sletnu stazu dužine 1500 m, a koristi se za tuzemne letove. Vodeći zračni prijevoznik koji nudi redovne letove za Teheran-Mehrabad u ovoj zračnoj luci je Iran Aseman Airlines.
Vanjske poveznice
- (engl.) DAFIF, World Aero Data: OINR
- (engl.) DAFIF, Great Circle Mapper: RZR
| |||||||||||||||