Svjetsko prvenstvo u atletici 1997.
Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
| |||||||||||||||||||||
6. Svjetsko prvenstvo u atletici održano je od 1. kolovoza do 10. kolovoza 1997. godine u grčkom glavnom gradu Ateni.
Tablica medalja
| Mjesto | Država | Zlato | Srebro | Bronca | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. SAD
|
7 | 3 | 8 | 18 |
| 2. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Njemačka
|
5 | 1 | 4 | 10 |
| 3. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Kuba
|
4 | 1 | 1 | 6 |
| 4. | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 5. | 2 | 4 | 1 | 7 | |
| 6. | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 7. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Češka
|
2 | 0 | 0 | 2 |
| 7. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Norveška
|
2 | 0 | 0 | 2 |
| 9. | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 10. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Španjolska
|
1 | 3 | 1 | 5 |
| 11. | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 12. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Australija
|
1 | 1 | 2 | 4 |
| 13. | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 13. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Rumunjska
|
1 | 1 | 1 | 3 |
| 15. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Kanada
|
1 | 1 | 0 | 2 |
| 15. | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 15. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. JAR
|
1 | 1 | 0 | 2 |
| 18. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Francuska
|
1 | 0 | 1 | 2 |
| 18. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Japan
|
1 | 0 | 1 | 2 |
| 18. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Meksiko
|
1 | 0 | 1 | 2 |
| 21. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Danska
|
1 | 0 | 0 | 1 |
| 21. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 21. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 21. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 21. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 26. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Ujedinjeno Kraljevstvo
|
1 | 4 | 1 | 6 |
| 27. | 0 | 3 | 4 | 7 | |
| 28. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Bjelorusija
|
0 | 2 | 2 | 4 |
| 29. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 29. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 31. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Bugarska
|
0 | 1 | 0 | 1 |
| 31. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Finska
|
0 | 1 | 0 | 1 |
| 31. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 31. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Nigerija
|
0 | 1 | 0 | 1 |
| 31. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 31. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 36. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Bahami
|
0 | 0 | 1 | 1 |
| 36. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 36. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Mozambik
|
0 | 0 | 1 | 1 |
| 36. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Slovačka
|
0 | 0 | 1 | 1 |
| 36. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Švicarska
|
0 | 0 | 1 | 1 |
Rezultati
Trkačke discipline
100 m
| Mjesto | Država | Atletičar | Vrijeme |
|---|---|---|---|
| 1. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. SAD
|
Maurice Greene | 9,86 |
| 2. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Kanada
|
Donovan Bailey | 9,91 |
| 3. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. SAD
|
Tim Montgomery | 9,94 |
| 4. | Frankie Fredericks | 9,95 | |
| 5. | Ato Boldon | 10,02 | |
| 6. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Nigerija
|
Davidson Ezinwa | 10,10 |
| 7. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Kanada
|
Bruny Surin | 10,12 |
| 8. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. SAD
|
Mike Marsh | 10,29 |
| Mjesto | Država | Atletičarka | Vrijeme |
|---|---|---|---|
| 1. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. SAD
|
Marion Jones | 10,83 |
| 2. | Zjanna Pintoesevitsj | 10,85 | |
| 3. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Bahami
|
Sevatheda Fynes | 11,03 |
| 4. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Francuska
|
Christine Arron | 11,05 |
| 5. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. SAD
|
Inger Miller | 11,18 |
| 6. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Njemačka
|
Melanie Paschke | 11,19 |
| 7. | Merlene Ottey | 11,29 | |
| 8. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. SAD
|
Chryste Gaines | 11,32 |
200 m
| Mjesto | Država | Atletičar | Vrijeme |
|---|---|---|---|
| 1. | Ato Boldon | 20,04 | |
| 2. | Frankie Fredericks | 20,23 | |
| 3. | Claudinei da Silva | 20,26 | |
| 4. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Kuba
|
Iván García | 20,31 |
| 5. | Georgios Panagiotópoulos | 20,32 | |
| 6. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Barbados
|
Obadele Thompson | 20,37 |
| 7. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. SAD
|
Jon Drummond | 20,44 |
| 8. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Belgija
|
Patrick Stevens | 20,44 |
| Mjesto | Država | Atletičar | Vrijeme |
|---|---|---|---|
| 1. | Zjanna Pintoesevitsj | 22,32 | |
| 2. | Susanthika Jayasinghe | 22,39 | |
| 3. | Merlene Ottey | 22,40 | |
| 4. | Jekaterina Leshchova | 22,50 | |
| 5. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. SAD
|
Inger Miller | 22,52 |
| 6. | Marina Trandenkova | 22,65 | |
| 7. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Australija
|
Melinda Gainsford-Taylor | 22,73 |
| 8. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Francuska
|
Sylviane Félix | 22,81 |
400 m
| Mjesto | Država | Atletičar | Vrijeme |
|---|---|---|---|
| 1. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. SAD
|
Michael Johnson | 44,12 |
| 2. | Davis Kamoga | 44,37 | |
| 3. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. SAD
|
Tyree Washington | 44,39 |
| 4. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Ujedinjeno Kraljevstvo
|
Mark Richardson | 44,47 |
| 5. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. SAD
|
Jerome Young | 44,51 |
| 6. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Ujedinjeno Kraljevstvo
|
Iwan Thomas | 44,52 |
| 7. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. SAD
|
Antonio Pettigrew | 44,57 |
| 8. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Ujedinjeno Kraljevstvo
|
Jamie Baulch | 45,22 |
| Mjesto | Država | Atletičarka | Vrijeme |
|---|---|---|---|
| 1. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Australija
|
Cathy Freeman | 49,77 |
| 2. | Sandie Richards | 49,79 | |
| 3. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. SAD
|
Jearl Miles-Clark | 49,90 |
| 4. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Njemačka
|
Grit Breuer | 50,06 |
| 5. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Nigerija
|
Falilat Ogunkoya | 50,27 |
| 6. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Češka
|
Helena Dziurova-Fuchsová | 50,66 |
| 7. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Bahami
|
Pauline Davis-Thompson | 50,68 |
| 8. | Tatyana Alekseyeva | 51,37 |
800 m
| Mjesto | Država | Atletičar | Vrijeme |
|---|---|---|---|
| 1. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Danska
|
Wilson Kipketer | 1.43,38 |
| 2. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Kuba
|
Norberto Téllez | 1.44,00 |
| 3. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. SAD
|
Rich Kenah | 1.44,25 |
| 4. | Patrick Konchellah | 1.44,26 | |
| 5. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Norveška
|
Vebjørn Rodal | 1.44,53 |
| 6. | Marko Koers | 1.44,85 | |
| 7. | Patrick Ndururi | 1.45,24 | |
| 8. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. SAD
|
Mark Everett | 1.49,02 |
| Mjesto | Država | Atletičarka | Vrijeme |
|---|---|---|---|
| 1. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Kuba
|
Ana Fidelia Quirot | 1.57,14 |
| 2. | Jelena Afanasjeva | 1.57,56 | |
| 3. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Mozambik
|
Maria Mutola | 1.57,59 |
| 4. | Letitia Vriesde | 1.58,12 | |
| 5. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Češka
|
Ludmila Formanová | 1.59,52 |
| 6. | Toni Hodgkinson | 2.00,40 | |
| 7. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. SAD
|
Joetta Clark | 2.02,05 |
| 8. | Stella Jongmans | 2.05,50 |
1 500 m
| Mjesto | Država | Atletičar | Vrijeme |
|---|---|---|---|
| 1. | Hicham El Guerrouj | 3.35,83 | |
| 2. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Španjolska
|
Fermín Cacho | 3.36,63 |
| 3. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Španjolska
|
Reyes Estévez | 3.37,26 |
| 4. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Alžir
|
Noureddine Morceli | 3.37,37 |
| 5. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Tunis
|
Alí Hakimi | 3.37,51 |
| 6. | Mohamed Suleiman | 3.37,53 | |
| 7. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Kanada
|
Graham Hood | 3.37,55 |
| 8. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Danska
|
Robert Kiplagat Andersen | 3.37,66 |
| Mjesto | Država | Atletičarka | Vrijeme |
|---|---|---|---|
| 1. | Carla Sacramento | 4.04,24 | |
| 2. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. SAD
|
Regina Jacobs | 4.04,63 |
| 3. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Švicarska
|
Anita Weyermann | 4.04,70 |
| 4. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Španjolska
|
Maite Zúñiga | 4.04,80 |
| 5. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Kanada
|
Leah Pells | 4.06,18 |
| 6. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Češka
|
Andrea Suldesová | 4.06,33 |
| 7. | Olga Nelyubova | 4.07,34 | |
| 8. | Sonia O'Sullivan | 4.07,81 |
5 000 m
| Mjesto | Država | Atletičar | Vrijeme |
|---|---|---|---|
| 1. | Daniel Komen | 13.07,38 | |
| 2. | Khalid Boulami | 13.09,34 | |
| 3. | Tom Nyariki | 13.11,09 | |
| 4. | Ismaïl Sghyr | 13.17,45 | |
| 5. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Njemačka
|
Dieter Baumann | 13.17,64 |
| 6. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. SAD
|
Bob Kennedy | 13.19,45 |
| 7. | Hassan El Lahssini | 13.20,52 | |
| 8. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Španjolska
|
Enrique Molina | 13.24,54 |
| Mjesto | Država | Atletičarka | Vrijeme |
|---|---|---|---|
| 1. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Rumunjska
|
Gabriela Szabó | 14.57,68 |
| 2. | Roberta Brunet | 14.58,29 | |
| 3. | Fernanda Ribeiro | 14.58,85 | |
| 4. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Ujedinjeno Kraljevstvo
|
Paula Radcliffe | 15.01,74 |
| 5. | Lydia Cheromei | 15.07,88 | |
| 6. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. NR Kina
|
Jianying Liu | 15.10,64 |
| 7. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. SAD
|
Libbie Johnson-Hickman | 15.11,15 |
| 8. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Japan
|
Harumi Hiroyama | 15.21,19 |
10 000 m
| Mjesto | Država | Atletičar | Vrijeme |
|---|---|---|---|
| 1. | Haile Gebrselassie | 27.24,58 | |
| 2. | Paul Tergat | 27.25,62 | |
| 3. | Salah Hissou | 27.28,67 | |
| 4. | Paul Koech | 27.30,39 | |
| 5. | Assefa Mezgebu | 27.32,48 | |
| 6. | Domingos Castro | 27.36,52 | |
| 7. | Habte Jifar | 28.00,29 | |
| 8. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Španjolska
|
Julio Rey | 28.07,06 |
| Mjesto | Država | Atletičarka | Vrijeme |
|---|---|---|---|
| 1. | Sally Barsosio | 31.32,92 | |
| 2. | Fernanda Ribeiro | 31.39,15 | |
| 3. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Japan
|
Masako Chiba | 31.41,93 |
| 4. | Berhane Adere | 31.48,95 | |
| 5. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. NR Kina
|
Ren Xiujuan | 31.50,63 |
| 6. | Tegla Loroupe | 32.00,93 | |
| 7. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. NR Kina
|
Siju Yang | 32.01,61 |
| 8. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. JAR
|
Colleen De Reuck | 32.03,81 |
Maraton
| Mjesto | Država | Atletičar | Vrijeme |
|---|---|---|---|
| 1. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Španjolska
|
Abel Anton | 2:13.16 |
| 2. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Španjolska
|
Martín Fiz | 2:13.21 |
| 3. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Australija
|
Steve Moneghetti | 2:14.16 |
| 4. | Danilo Goffi | 2:14.47 | |
| 5. | Luíz Antônio Dos Santos | 2:15.31 | |
| 6. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Španjolska
|
Fabián Roncero | 2:16.53 |
| 7. | Giacomo Leone | 2:17.16 | |
| 8. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Alžir
|
Azzedine Sakhri | 2:17.44 |
| Mjesto | Država | Atletičarka | Vrijeme |
|---|---|---|---|
| 1. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Japan
|
Hiromi Suzuki | 2:29.48 |
| 2. | Maria Machado | 2:31.12 | |
| 3. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Rumunjska
|
Lidia Slavuteanu-Simon | 2:31.55 |
| 4. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Japan
|
Takako Tobise | 2:32.18 |
| 5. | Ornella Ferrara | 2:33.10 | |
| 6. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Njemačka
|
Iris Biba | 2:34.06 |
| 7. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Njemačka
|
Sonja Krolik | 2:35.28 |
| 8. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Švicarska
|
Franziska Rochat-Moser | 2:36.16 |
20 /10 km brzo hodanje
| Mjesto | Država | Atletičar | Vrijeme |
|---|---|---|---|
| 1. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Meksiko
|
Daniel García | 1:21.43 |
| 2. | Michail Sjtsjennikov | 1:21.53 | |
| 3. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Bjelorusija
|
Mikhail Khmelnitskiy | 1:22.01 |
| 4. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. NR Kina
|
Guohui Yu | 1:22.57 |
| 5. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. NR Kina
|
Zewen Li | 1:23.03 |
| 6. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Bjelorusija
|
Yevgeniy Misyulya | 1:23.10 |
| 7. | Michele Didoni | 1:23.14 | |
| 8. | Giovanni De Benedictis | 1:23.33 |
| Mjesto | Država | Atletičarka | Vrijeme |
|---|---|---|---|
| 1. | Annarita Sidoti | 42.55,49 | |
| 2. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Bjelorusija
|
Olga Kardopoltseva | 43.30,20 |
| 3. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Bjelorusija
|
Valentina Tsybulskaya | 43.49,24 |
| 4. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. NR Kina
|
Hongyu Liu | 43.56,86 |
| 5. | Erica Alfridi | 43.59,73 | |
| 6. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Mađarska
|
Anikó Szebenszky | 44.14,94 |
| 7. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. NR Kina
|
Yan Gu | 44.24,17 |
| 8. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Latvija
|
Anita Liepina | 45.00,56 |
50 km brzo hodanje
| Mjesto | Država | Atletičar | Vrijeme |
|---|---|---|---|
| 1. | Robert Korzeniowski | 3:44.46 | |
| 2. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Španjolska
|
Jesús Ángel García | 3:44.59 |
| 3. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Meksiko
|
Miguel Angel Rodríguez | 3:48.30 |
| 4. | Oleg Ishutkin | 3:50.04 | |
| 5. | Tomasz Lipíec | 3:50.14 | |
| 6. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Japan
|
Fumio Imamura | 3:50.27 (NR) |
| 7. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Francuska
|
Sylvain Caudron | 3:51.17 |
| 8. | Arturo Di Mezza | 3:51.33 |
110 m / 100 m sa preponama
| Mjesto | Država | Atletičar | Vrijeme |
|---|---|---|---|
| 1. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. SAD
|
Allen Johnson | 12,93 |
| 2. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Ujedinjeno Kraljevstvo
|
Colin Jackson | 13,05 |
| 3. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Slovačka
|
Igor Kovác | 13,18 |
| 4. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Njemačka
|
Florian Schwarthoff | 13,20 |
| 5. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Francuska
|
Dan Philibert | 13,26 |
| 6. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. SAD
|
Terry Reese | 13,30 |
| 7. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. SAD
|
Mark Crear | 13,55 |
| 8. | Artur Kohutek | DNS |
| Mjesto | Država | Atletičarka | Vrijeme |
|---|---|---|---|
| 1. | Ludmila Engquist | 12,50 | |
| 2. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Bugarska
|
Svetla Dimitrova | 12,58 |
| 3. | Michelle Freeman | 12,61 | |
| 4. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Slovenija
|
Brigita Bukovec | 12,69 |
| 5. | Dionne Rose | 12,87 | |
| 6. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Kanada
|
Keturah Anderson | 12,88 |
| 7. | Svetlana Laukhova | 12,98 | |
| 8. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Francuska
|
Patricia Girard | DQ |
400 m sa preponama
| Mjesto | Država | Atletičar | Vrijeme |
|---|---|---|---|
| 1. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Francuska
|
Stéphane Diagana | 47,70 |
| 2. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. JAR
|
Llewellyn Herbert | 47,86 |
| 3. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. SAD
|
Bryan Bronson | 47,88 |
| 4. | Fabrizio Mori | 48,05 | |
| 5. | Samuel Matete | 48,11 | |
| 6. | Ruslan Mashchenko | 48,62 | |
| 7. | Dinsdale Morgan | 49,06 | |
| 8. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Češka
|
Jirí Muzik | 49,51 |
| Mjesto | Država | Atletičarka | Vrijeme |
|---|---|---|---|
| 1. | Nezha Bidouane | 52,97 | |
| 2. | Deon Hemmings | 53,09 | |
| 3. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. SAD
|
Kim Batten | 53,52 |
| 4. | Tetjana Teresjtsjoek-Antipova | 53,81 | |
| 5. | Debbie-Ann Parris | 54,19 | |
