Aritatsu Ogi
Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
| Aritatsu Ogi | ||
|---|---|---|
| Država | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Japan
| |
| Osobni podatci | ||
| Puno ime | Aritatsu Ogi | |
| Rođenje | 10. prosinca 1942. | |
| Položaj | vezni igrač | |
| Igračka karijera* | ||
| Godina | Klub | Nast. (gol.) |
| 1965.–1976. | Toyo Industries | |
| Reprezentativna karijera | ||
| 1963.–1976. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Japan
|
62 (11) |
| Bilješke | ||
|
* Nastupi i (golovi) u profesionalnim klubovima | ||
| Portal o životopisima | ||
| Portal o športu | ||
Aritatsu Ogi (Hiroshima, 10. prosinca 1942.) japanski je nogometaš.
Klupska karijera
Igrao je za Toyo Industries.
Reprezentativna karijera
Za japansku reprezentaciju igrao je od 1963. do 1976. godine. Odigrao je 62 utakmice postigavši 11 pogodaka.
S japanskom reprezentacijom Aritatsu Ogi je igrao na Olimpijskim igrama 1964 i 1968.
Statistika
Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Japan
| ||
|---|---|---|
| Godina | Nast. | Gol. |
| 1963. | 1 | 0 |
| 1964. | 1 | 0 |
| 1965. | 2 | 0 |
| 1966. | 7 | 2 |
| 1967. | 5 | 3 |
| 1968. | 3 | 0 |
| 1969. | 4 | 0 |
| 1970. | 13 | 2 |
| 1971. | 5 | 2 |
| 1972. | 8 | 2 |
| 1973. | 5 | 0 |
| 1974. | 6 | 0 |
| 1975. | 0 | 0 |
| 1976. | 2 | 0 |
| Ukupno | 62 | 11 |
Vanjske poveznice
| |||||||
| |||||||