Teruki Miyamoto
Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
| Teruki Miyamoto | ||
|---|---|---|
| Država | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Japan
| |
| Osobni podatci | ||
| Puno ime | Teruki Miyamoto | |
| Rođenje | 26. prosinca 1940. | |
| Smrt | 2. veljače 2000. | |
| Položaj | vezni igrač | |
| Igračka karijera* | ||
| Godina | Klub | Nast. (gol.) |
| 1959.–1976. | Nippon Steel | |
| Reprezentativna karijera | ||
| 1961.–1971. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Japan
|
58 (19) |
| Bilješke | ||
|
* Nastupi i (golovi) u profesionalnim klubovima | ||
| Portal o životopisima | ||
| Portal o športu | ||
Teruki Miyamoto (Hiroshima, 26. prosinca 1940. - 2. veljače 2000.) japanski je nogometaš.
Klupska karijera
Igrao je za Nippon Steel.
Reprezentativna karijera
Za japansku reprezentaciju igrao je od 1961. do 1971. godine. Odigrao je 58 utakmice postigavši 19 pogodaka.
S japanskom reprezentacijom Teruki Miyamoto je igrao na Olimpijskim igrama 1964 i 1968.
Statistika
Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Japan
| ||
|---|---|---|
| Godina | Nast. | Gol. |
| 1961. | 5 | 3 |
| 1962. | 7 | 1 |
| 1963. | 5 | 2 |
| 1964. | 2 | 0 |
| 1965. | 4 | 1 |
| 1966. | 5 | 3 |
| 1967. | 5 | 5 |
| 1968. | 4 | 0 |
| 1969. | 3 | 2 |
| 1970. | 12 | 1 |
| 1971. | 6 | 1 |
| Ukupno | 58 | 19 |
Vanjske poveznice
| |||||||
| |||||||