Kunishige Kamamoto
Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
| Kunishige Kamamoto | ||
|---|---|---|
| ||
| Država | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Japan
| |
| Osobni podatci | ||
| Puno ime | Kunishige Kamamoto | |
| Rođenje | 15. travnja 1944. | |
| Položaj | napadač | |
| Igračka karijera* | ||
| Godina | Klub | Nast. (gol.) |
| 1967.–1984. | Yanmar Diesel | |
| Reprezentativna karijera | ||
| 1964.–1977. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Japan
|
76 (75) |
| Bilješke | ||
|
* Nastupi i (golovi) u profesionalnim klubovima | ||
| Portal o životopisima | ||
| Portal o športu | ||
Kunishige Kamamoto (Kyoto, 15. travnja 1944.) je japanski nogometaš.
Klupska karijera
Igrao je za Yanmar Diesel.
Reprezentativna karijera
Za japansku reprezentaciju igrao je od 1964. do 1977. godine. Odigrao je 76 utakmice postigavši 75 pogodaka.
S japanskom reprezentacijom Kunishige Kamamoto je igrao na Olimpijske igre 1964 i 1968.
Statistika
Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Japan
| ||
|---|---|---|
| Godina | Nas. | Gol. |
| 1964. | 2 | 1 |
| 1965. | 3 | 3 |
| 1966. | 7 | 6 |
| 1967. | 5 | 11 |
| 1968. | 4 | 7 |
| 1969. | 0 | 0 |
| 1970. | 6 | 3 |
| 1971. | 6 | 8 |
| 1972. | 8 | 15 |
| 1973. | 3 | 2 |
| 1974. | 5 | 5 |
| 1975. | 7 | 5 |
| 1976. | 16 | 9 |
| 1977. | 4 | 0 |
| Ukupno | 76 | 75 |
Vanjske poveznice
| |||||||
| |||||||