Saburo Kawabuchi
Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
| Saburo Kawabuchi | ||
|---|---|---|
| ||
| Država | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Japan
| |
| Osobni podatci | ||
| Puno ime | Saburo Kawabuchi | |
| Rođenje | 3. prosinca 1936. | |
| Položaj | napadač | |
| Igračka karijera* | ||
| Godina | Klub | Nast. (gol.) |
| 1961.–1970. | Furukawa Electric | |
| Reprezentativna karijera | ||
| 1958.–1965. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Japan
|
26 (8) |
| Bilješke | ||
|
* Nastupi i (golovi) u profesionalnim klubovima | ||
| Portal o životopisima | ||
| Portal o športu | ||
Saburo Kawabuchi (Takaishi, 3. prosinca 1936.) japanski je nogometaš.
Klupska karijera
Igrao je za Furukawa Electric.
Reprezentativna karijera
Za japansku reprezentaciju igrao je od 1958. do 1965. godine. Odigrao je 26 utakmice postigavši 8 pogodaka.
S japanskom reprezentacijom Saburo Kawabuchi je igrao na Olimpijskim igrama 1964.
Statistika
Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Japan
| ||
|---|---|---|
| Godina | Nast. | Gol. |
| 1958. | 2 | 2 |
| 1959. | 9 | 3 |
| 1960. | 1 | 0 |
| 1961. | 6 | 1 |
| 1962. | 6 | 2 |
| 1963. | 0 | 0 |
| 1964. | 0 | 0 |
| 1965. | 2 | 0 |
| Ukupno | 26 | 8 |
Vanjske poveznice
| |||||||