Litavska košarkaška reprezentacija
Litavska košarkaška reprezentacija predstavlja Litvu na međunarodnim natjecanjima. Pod vodstvom je LKF-a. Danas je 6. reprezentacija svijeta po plasmanu FIBA-e. Najveće uspjehe postigla je na tri od pet nastupa na Olimpijskim igrama kada je uzela bronačnu medalju. Tri puta je osvajala zlatnu medalju na Europskim prvenstvima, dok je na Svjetskom prvenstvu najveći postigla osvajanjem bronce 2010.
Plasmani na velikim natjecanjima
| Godina | Olimpijske igre | Svjetska prvenstva | Europska prvenstva |
|---|---|---|---|
| 1937. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. zlato
| ||
| 1939. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. zlato
| ||
| 1946.-1991. kao SSSR | |||
| 1992. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. bronca
|
||
| 1993. | bez nastupa | ||
| 1994. | bez nastupa | ||
| 1995. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. srebro
| ||
| 1996. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. bronca
|
||
| 1997. | 6. | ||
| 1998. | 7. | ||
| 1999. | 5. | ||
| 2000. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. bronca
|
||
| 2001. | 11. | ||
| 2002. | 7. | ||
| 2003. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. zlato
| ||
| 2004. | 4. | ||
| 2005. | 5. | ||
| 2006. | |||
| 2007. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. bronca
| ||
| 2008. | 4. | ||
| 2009. | 11. | ||
| 2010. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. bronca
|
||
| 2011. | 5. | ||
| 2012. | 4. | ||
| 2013. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. srebro
| ||
| 2014. | 4. | ||
| 2015. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. srebro
| ||
Trenutačna momčad
Svjetsko prvenstvo u košarci - Turska 2010.
| Ime i prezime | Klub |
|---|---|
| Mantas Kalnietis | |
| Martynas Gecevičius | |
| Tomas Delininkaitis | |
| Martynas Pocius | |
| Renaldas Seibutis | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Bilbao Berri
|
| Simas Jasaitis | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Galatasaray Café Crown
|
| Jonas Mačiulis | |
| Linas Kleiza | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Toronto Raptors
|
| Paulius Jankūnas | |
| Tadas Klimavičius | |
| Martynas Andriuškevičius | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Meridiano Alicante
|
| Robertas Javtokas | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Power Electronics Valencia
|
| Kęstutis Kemzūra |
Pozicije u reprezentaciji
| Poz. | Petorka | Klupa | Klupa | Rezerve | Neaktivni |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Robertas Javtokas | Marijonas Petravičius | |||
| PF | Ksystof Lavrinovic | Darjuš Lavrinovič | Paulius Jankūnas | ||
| SF | Linas Kleiza | Simas Jasaitis | Arturas Jomantas | ||
| SG | Mindaugas Lukauskis | Jonas Maciulis | |||
| PG | Tomas Delininkaitis | Mantas Kalnietis | Andrius Mazutis |
Poznati igrači
- Pranas Lubinas
- Arvydas Sabonis
- Šarūnas Marčiulionis
- Rimas Kurtinaitis
- Valdemaras Chomičius
- Artūras Karnišovas
- Šarūnas Jasikevičius
- Arvydas Macijauskas
- Saulius Štombergas
- Mindaugas Žukauskas
- Eurelijus Žukauskas
- Darius Songaila
- Linas Kleiza
Vanjske poveznice
| ||||||||||||||||||||
Nedovršeni članak Litavska košarkaška reprezentacija koji govori o košarkaškim reprezentacijama treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.